Quality planoconvex lenses
Description
These high-quality glass planoconvex lenses are suitable for almost all singlet lens applications. Planoconvex lenses are normally specified for use with collimated light, but the biconvex form (see quality biconvex lenses) reduces aberrations when the conjugates are roughly equal. Most lenses are also stocked in three different AR coatings covering from the visible out to telecoms IR wavelengths. Note special care is taken with the 630-1100nm coating to ensure good performance at 1064nm.
These lenses can readily and quickly be supplied edged to your particular requirements if standard diameters do not suit. Simply click on the 'Modify' button and enter the size you require on the web form. We will get back to you very quickly to confirm your needs and can normally provide the edged lens within 5 working days.
|
Diameter |
+0, -0.1 (≤63mm) |
|
Focal length (at 587mm) |
±0.2mm (<10mm) |
|
Scratch-dig |
|
|
Centration |
0.1mm (FL≤40mm) |
|
Centre thickness |
±0.35mm |
|
Edge thickness |
|
|
Lens dia. 2.5mm |
0.75mm |
|
Lens dia. 4mm |
1.0mm |
|
Lens dia. ≥6.3mm |
1.5mm |
|
Material data |
|
|
Coating performance |
See below |
We give below typical reflectance (per surface) performance for our coated singlet lenses. Two typical curves are shown for each coating. Curve 2 applies only to convex surfaces of short radius (R greater than 1.33 x dia.) and Curve 1 to all other surfaces.
Note that a few lenses (the PX type) have single layer AR coatings, this coating being very effective on a high-index glass. For a performance curve for this type see the technical tab under High-index planoconvex laser lenses.

Spherical aberration calculation
To calculate the spherical aberration of a system and evaluate its effect proceed as follows.
1. Calculate element contributions
For each lens element work out the wavefront aberration A:
A = ky4/f3
where y is the semi-aperture, or maximum ray height at the element (from an on-axis object); f is the element focal length, and the coefficient k depends on material, shape and conjugates and is given in the relevant section of this catalogue.
2. Sum contributions
Simply add the contributions algebraically to give the total wavefront aberration ΣA (deviation from the best-fit sphere).
3. Evaluate effect
If ΣA is less than λ/4 the system is diffraction limited and aberration can usually be neglected. For larger aberration, the geometrical spot diameter D is given by:
D = 8 ΣAv/y
where y is as above, for the last element, and v is the distance from this element to the image.
For further detail request our Technical Note ‘Spherical aberration’.

- Mounting (lenses up to 50mm dia.)
- Special AR coating
- Edging to smaller diameters
For more details of your modification needs please enquire.
Uncoated planoconvex lenses:
04 PQ 01 - 10mm set (9 lenses)
05 PQ 01 - 16mm set (9 lenses)
06 PQ 01 - 25mm set (19 lenses)
07 PQ 01 - 40mm set (9 lenses)
AR-coated planoconvex lenses (450-900nm):
01 PB 01 - 10mm set (9 lenses)
02 PB 01 - 16mm set (9 lenses)
03 PB 01 - 25mm set (19 lenses)
04 PB 01 - 40mm set (9 lenses)
| Item code | Coating type | Focal length (mm) | Diameter (mm) | Back FL (mm) | Centre thickness (mm) | Glass type | Price per item (£ GBP) |
Stock available | Volume discount available |
Datasheets & customisation options |
Select amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 PB 04 | AR coated 450-900nm | 5 | 4 | 3.7 | 1.9 | BK7 | £36.54 | ||||
| 16 PB 10 | AR coated 450-900nm | 16 | 10 | 13.9 | 3.2 | BK7 | £29.77 | ||||
| 160 PB 16 | AR coated 450-900nm | 160 | 16 | 158.7 | 1.9 | BK7 | £30.98 | ||||
| 160 PB 25 | AR coated 450-900nm | 160 | 25 | 158.4 | 2.5 | BK7 | £32.79 | ||||
| 160 PB 40 | AR coated 450-900nm | 160 | 40 | 157.4 | 4 | BK7 | £42.35 | ||||
| 160 PB 50 | AR coated 450-900nm | 160 | 50 | 154.4 | 5.4 | B270 | £48.52 | ||||
| 20 PB 06 | AR coated 450-900nm | 20 | 6.3 | 18.7 | 2 | BK7 | £26.14 | ||||
| 20 PB 10 | AR coated 450-900nm | 20 | 10 | 18.2 | 2.8 | BK7 | £28.19 | ||||
| 20 PB 16 | AR coated 450-900nm | 20 | 16 | 16.5 | 5.3 | BK7 | £33.88 | ||||
| 200 PB 25 | AR coated 450-900nm | 200 | 25 | 198.5 | 2.3 | BK7 | £32.79 | ||||
| 200 PB 40 | AR coated 450-900nm | 200 | 40 | 197.7 | 3.5 | BK7 | £42.35 | ||||
| 25 PB 06 | AR coated 450-900nm | 25 | 6.3 | 23.7 | 1.9 | B270 | £26.14 | ||||
| 25 PB 10 | AR coated 450-900nm | 25 | 10 | 23.4 | 2.5 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 16 PB 06 | AR coated 450-900nm | 16 | 6.3 | 14.6 | 2.1 | BK7 | £26.14 | ||||
| 125 PB 40 | AR coated 450-900nm | 125 | 40 | 121.9 | 4.7 | BK7 | £42.35 | ||||
| 06 PB 04 | AR coated 450-900nm | 6.3 | 4 | 5.2 | 1.7 | BK7 | £33.40 | ||||
| 08 PB 06 | AR coated 450-900nm | 8 | 6.3 | 6.1 | 3 | BK7 | £30.49 | ||||
| 10 PB 04 | AR coated 450-900nm | 10 | 4 | 9.1 | 1.4 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 10 PB 06 | AR coated 450-900nm | 10 | 6.3 | 8.3 | 2.6 | B270 | £27.59 | ||||
| 100 PB 10 | AR coated 450-900nm | 100 | 10 | 98.9 | 1.7 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 100 PB 16 | AR coated 450-900nm | 100 | 16 | 98.6 | 2.1 | BK7 | £30.98 | ||||
| 100 PB 25 | AR coated 450-900nm | 100 | 25 | 98 | 3 | BK7 | £32.79 | ||||
| 100 PB 40 | AR coated 450-900nm | 100 | 40 | 96.4 | 5.5 | BK7 | £42.96 | ||||
| 100 PB 50 | AR coated 450-900nm | 100 | 50 | 94.8 | 7.9 | BK7 | £51.30 | ||||
| 12 PB 06 | AR coated 450-900nm | 12.5 | 6.3 | 11 | 2.3 | BK7 | £27.59 | ||||
| 12 PB 10 | AR coated 450-900nm | 12.5 | 10 | 9.9 | 3.9 | BK7 | £31.10 | ||||
| 125 PB 25 | AR coated 450-900nm | 125 | 25 | 123.2 | 2.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 25 PB 16 | AR coated 450-900nm | 25 | 16 | 22.2 | 4.3 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 250 PB 25 | AR coated 450-900nm | 250 | 25 | 248.6 | 2.1 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 250 PB 40 | AR coated 450-900nm | 250 | 40 | 248 | 3.1 | BK7 | £42.35 | ||||
| 63 PB 06 | AR coated 450-900nm | 63 | 6.3 | 61.9 | 1.7 | B270 | £26.14 | ||||
| 63 PB 10 | AR coated 450-900nm | 63 | 10 | 61.7 | 1.9 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 63 PB 16 | AR coated 450-900nm | 63 | 16 | 61.4 | 2.5 | BK7 | £30.98 | ||||
| 63 PB 25 | AR coated 450-900nm | 63 | 25 | 60.4 | 4 | BK7 | £32.79 | ||||
| 63 PB 40 | AR coated 450-900nm | 63 | 40 | 57.5 | 8.4 | BK7 | £42.96 | ||||
| 63 PB 50 | AR coated 450-900nm | 63 | 50 | 54.4 | 13 | BK7 | £52.76 | ||||
| 630 PB 25 | AR coated 450-900nm | 630 | 25 | 628.9 | 1.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 80 PB 16 | AR coated 450-900nm | 80 | 16 | 78.5 | 2.3 | BK7 | £30.98 | ||||
| 80 PB 25 | AR coated 450-900nm | 80 | 25 | 77.8 | 3.4 | BK7 | £32.79 | ||||
| 80 PB 40 | AR coated 450-900nm | 80 | 40 | 75.6 | 6.7 | BK7 | £42.96 | ||||
| 80 PB 50 | AR coated 450-900nm | 80 | 50 | 73.5 | 9.9 | BK7 | £52.76 | ||||
| 800 PB 25 | AR coated 450-900nm | 800 | 25 | 798.9 | 1.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 500 PB 50 | AR coated 450-900nm | 500 | 50 | 498.2 | 2.7 | B270 | £48.52 | ||||
| 500 PB 40 | AR coated 450-900nm | 500 | 40 | 498.5 | 2.3 | BK7 | £42.35 | ||||
| 250 PB 50 | AR coated 450-900nm | 250 | 50 | 247.4 | 3.9 | B270 | £48.52 | ||||
| 315 PB 25 | AR coated 450-900nm | 315 | 25 | 313.7 | 2 | BK7 | £32.79 | ||||
| 32 PB 10 | AR coated 450-900nm | 31.5 | 10 | 30 | 2.3 | BK7 | £28.19 | ||||
| 32 PB 16 | AR coated 450-900nm | 31.5 | 16 | 29.1 | 3.6 | BK7 | £30.98 | ||||
| 32 PB 25 | AR coated 450-900nm | 31.5 | 25 | 26.6 | 7.4 | BK7 | £34.97 | ||||
| 40 PB 06 | AR coated 450-900nm | 40 | 6.3 | 38.9 | 1.7 | BK7 | £26.14 | ||||
| 40 PB 10 | AR coated 450-900nm | 40 | 10 | 38.6 | 2.1 | BK7 | £28.19 | ||||
| 40 PB 16 | AR coated 450-900nm | 40 | 16 | 38 | 3.1 | BK7 | £30.98 | ||||
| 40 PB 25 | AR coated 450-900nm | 40 | 25 | 36.2 | 5.7 | BK7 | £34.12 | ||||
| 400 PB 25 | AR coated 450-900nm | 400 | 25 | 398.8 | 1.9 | BK7 | £32.79 | ||||
| 50 PB 10 | AR coated 450-900nm | 50 | 10 | 48.7 | 2 | BK7 | £28.19 | ||||
| 50 PB 16 | AR coated 450-900nm | 50 | 16 | 48.2 | 2.8 | BK7 | £30.98 | ||||
| 08 PI 06 | AR coated 630-1100nm | 8 | 6.3 | 6.1 | 3 | BK7 | £30.49 | ||||
| 800 PQ 25 | Uncoated | 800 | 25 | 798.9 | 1.7 | BK7 | £20.11 | ||||
| 500 PB 25 | AR coated 450-900nm | 500 | 25 | 498.8 | 1.8 | BK7 | £32.79 | ||||
| 160 PQ 25 | Uncoated | 160 | 25 | 158.4 | 2.5 | BK7 | £20.11 | ||||
| 160 PQ 40 | Uncoated | 160 | 40 | 157.4 | 4 | BK7 | £26.17 | ||||
| 160 PQ 50 | Uncoated | 160 | 50 | 154.4 | 5.4 | B270 | £28.59 | ||||
| 160 PQ 63 | Uncoated | 160 | 63 | 154.9 | 7.7 | BK7 | £41.66 | ||||
| 20 PQ 06 | Uncoated | 20 | 6.3 | 18.7 | 2 | BK7 | £14.09 | ||||
| 20 PQ 10 | Uncoated | 20 | 10 | 18.2 | 2.8 | BK7 | £16.96 | ||||
| 20 PQ 16 | Uncoated | 20 | 16 | 16.5 | 5.3 | BK7 | £21.68 | ||||
| 200 PQ 25 | Uncoated | 200 | 25 | 198.5 | 2.3 | BK7 | £20.11 | ||||
| 200 PQ 40 | Uncoated | 200 | 40 | 197.7 | 3.5 | BK7 | £26.17 | ||||
| 25 PQ 06 | Uncoated | 25 | 6.3 | 23.7 | 1.9 | B270 | £15.51 | ||||
| 25 PQ 10 | Uncoated | 25 | 10 | 23.4 | 2.5 | BK7 | £16.96 | ||||
| 25 PQ 16 | Uncoated | 25 | 16 | 22.2 | 4.3 | BK7 | £20.11 | ||||
| 160 PQ 16 | Uncoated | 160 | 16 | 158.7 | 1.9 | BK7 | £18.52 | ||||
| 160 PQ 100 | Uncoated | 160 | 100 | 147.9 | 18.3 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 50 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 50 | 25 | 46.9 | 4.7 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 500 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 500 | 25 | 498.8 | 1.8 | BK7 | £32.79 | ||||
| 50 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 50 | 25 | 46.9 | 4.7 | BK7 | £33.76 | ||||
| 500 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 500 | 25 | 498.8 | 1.8 | BK7 | £33.64 | ||||
| 50 PQ 25 | Uncoated | 50 | 25 | 46.9 | 4.7 | BK7 | £18.28 | ||||
| 500 PQ 25 | Uncoated | 500 | 25 | 498.8 | 1.8 | BK7 | £20.11 | ||||
| 1000 PQ 63 | Uncoated | 1000 | 63 | 998.4 | 2.5 | BK7 | £41.66 | ||||
| 50 PB 25 | AR coated 450-900nm | 50 | 25 | 46.9 | 4.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 125 PQ 40 | Uncoated | 125 | 40 | 121.9 | 4.7 | BK7 | £26.17 | ||||
| 125 PQ 63 | Uncoated | 125 | 63 | 118.6 | 9.7 | BK7 | £41.66 | ||||
| 16 PQ 06 | Uncoated | 16 | 6.3 | 14.6 | 2.1 | BK7 | £15.51 | ||||
| 16 PQ 10 | Uncoated | 16 | 10 | 13.9 | 3.2 | BK7 | £18.52 | ||||
| 250 PQ 100 | Uncoated | 250 | 100 | 242.4 | 11.6 | BK7 | £86.97 | ||||
| 250 PQ 25 | Uncoated | 250 | 25 | 248.6 | 2.1 | BK7 | £20.11 | ||||
| 250 PQ 40 | Uncoated | 250 | 40 | 248 | 3.1 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 500 PQ 50 | Uncoated | 500 | 50 | 498.2 | 2.7 | B270 | £28.59 | ||||
| 500 PQ 63 | Uncoated | 500 | 63 | 497.8 | 3.4 | B270 | £41.66 | ||||
| 63 PQ 06 | Uncoated | 63 | 6.3 | 61.9 | 1.7 | B270 | TBA | Send us a stock query | |||
| 63 PQ 10 | Uncoated | 63 | 10 | 61.7 | 1.9 | BK7 | £16.96 | ||||
| 63 PQ 16 | Uncoated | 63 | 16 | 61.4 | 2.5 | BK7 | £18.52 | ||||
| 63 PQ 25 | Uncoated | 63 | 25 | 60.4 | 4 | BK7 | £20.11 | ||||
| 63 PQ 40 | Uncoated | 63 | 40 | 57.5 | 8.4 | BK7 | £26.17 | ||||
| 63 PQ 50 | Uncoated | 63 | 50 | 54.4 | 13 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 630 PQ 25 | Uncoated | 630 | 25 | 628.9 | 1.7 | BK7 | £20.11 | ||||
| 80 PQ 16 | Uncoated | 80 | 16 | 78.5 | 2.3 | BK7 | £18.52 | ||||
| 80 PQ 25 | Uncoated | 80 | 25 | 77.8 | 3.4 | BK7 | £20.11 | ||||
| 80 PQ 40 | Uncoated | 80 | 40 | 75.6 | 6.7 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 500 PQ 40 | Uncoated | 500 | 40 | 498.5 | 2.3 | BK7 | £26.17 | ||||
| 500 PQ 100 | Uncoated | 500 | 100 | 495.8 | 6.4 | BK7 | £86.97 | ||||
| 250 PQ 50 | Uncoated | 250 | 50 | 247.4 | 3.9 | B270 | £28.59 | ||||
| 250 PQ 63 | Uncoated | 250 | 63 | 246.4 | 5.4 | BK7 | £41.66 | ||||
| 315 PQ 25 | Uncoated | 315 | 25 | 313.7 | 2 | BK7 | £20.11 | ||||
| 32 PQ 10 | Uncoated | 31.5 | 10 | 30 | 2.3 | BK7 | £16.96 | ||||
| 32 PQ 16 | Uncoated | 31.5 | 16 | 29.1 | 3.6 | BK7 | £18.52 | ||||
| 32 PQ 25 | Uncoated | 31.5 | 25 | 26.6 | 7.4 | BK7 | £22.41 | ||||
| 40 PQ 06 | Uncoated | 40 | 6.3 | 38.9 | 1.7 | BK7 | £15.51 | ||||
| 40 PQ 10 | Uncoated | 40 | 10 | 38.6 | 2.1 | BK7 | £16.96 | ||||
| 40 PQ 16 | Uncoated | 40 | 16 | 38 | 3.1 | BK7 | £18.52 | ||||
| 40 PQ 25 | Uncoated | 40 | 25 | 36.2 | 5.7 | BK7 | £21.68 | ||||
| 400 PQ 25 | Uncoated | 400 | 25 | 398.8 | 1.9 | BK7 | £20.11 | ||||
| 50 PQ 16 | Uncoated | 50 | 16 | 48.2 | 2.8 | BK7 | £18.52 | ||||
| 80 PQ 50 | Uncoated | 80 | 50 | 73.5 | 9.9 | BK7 | £31.61 | ||||
| 10 PI 06 | AR coated 630-1100nm | 10 | 6.3 | 8.3 | 2.6 | B270 | £27.59 | ||||
| 630 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 630 | 25 | 628.9 | 1.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 160 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 160 | 25 | 158.4 | 2.5 | BK7 | £33.64 | ||||
| 20 PK 06 | AR coated 1100-1600nm | 20 | 6.3 | 18.7 | 2 | BK7 | £26.74 | ||||
| 20 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 20 | 10 | 18.2 | 2.8 | BK7 | £28.92 | ||||
| 20 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 20 | 16 | 16.5 | 5.3 | BK7 | £34.61 | ||||
| 200 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 200 | 25 | 198.5 | 2.3 | BK7 | £33.64 | ||||
| 25 PK 06 | AR coated 1100-1600nm | 25 | 6.3 | 23.7 | 1.9 | B270 | £26.74 | ||||
| 25 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 25 | 10 | 23.4 | 2.5 | BK7 | £28.92 | ||||
| 25 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 25 | 16 | 22.2 | 4.3 | BK7 | £33.15 | ||||
| 250 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 250 | 25 | 248.6 | 2.1 | BK7 | £33.64 | ||||
| 315 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 315 | 25 | 313.7 | 2 | BK7 | £33.64 | ||||
| 32 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 31.5 | 10 | 30 | 2.3 | BK7 | £28.80 | ||||
| 32 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 31.5 | 16 | 29.1 | 3.6 | BK7 | £31.58 | ||||
| 160 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 160 | 16 | 158.7 | 1.9 | BK7 | £31.58 | ||||
| 16 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 16 | 10 | 13.9 | 3.2 | BK7 | £30.37 | ||||
| 80 PI 16 | AR coated 630-1100nm | 80 | 16 | 78.5 | 2.3 | BK7 | £30.98 | ||||
| 80 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 80 | 25 | 77.8 | 3.4 | BK7 | £32.79 | ||||
| 800 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 800 | 25 | 798.9 | 1.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 08 PK 06 | AR coated 1100-1600nm | 8 | 6.3 | 6.1 | 3 | BK7 | £31.10 | ||||
| 10 PK 06 | AR coated 1100-1600nm | 10 | 6.3 | 8.3 | 2.6 | B270 | £28.19 | ||||
| 100 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 100 | 10 | 98.9 | 1.7 | BK7 | £28.80 | ||||
| 100 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 100 | 16 | 98.6 | 2.1 | BK7 | £31.58 | ||||
| 100 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 100 | 25 | 98 | 3 | BK7 | £33.64 | ||||
| 12 PK 06 | AR coated 1100-1600nm | 12.5 | 6.3 | 11 | 2.3 | BK7 | £28.19 | ||||
| 12 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 12.5 | 10 | 9.9 | 3.9 | BK7 | £31.82 | ||||
| 125 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 125 | 25 | 123.2 | 2.7 | BK7 | £33.64 | ||||
| 16 PK 06 | AR coated 1100-1600nm | 16 | 6.3 | 14.6 | 2.1 | BK7 | £26.86 | ||||
| 32 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 31.5 | 25 | 26.6 | 7.4 | BK7 | £35.94 | ||||
| 40 PK 06 | AR coated 1100-1600nm | 40 | 6.3 | 38.9 | 1.7 | BK7 | £26.74 | ||||
| 40 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 40 | 10 | 38.6 | 2.1 | BK7 | £28.80 | ||||
| 100 PQ 40 | Uncoated | 100 | 40 | 96.4 | 5.5 | BK7 | £26.17 | ||||
| 100 PQ 25 | Uncoated | 100 | 25 | 98 | 3 | BK7 | £20.11 | ||||
| 100 PQ 16 | Uncoated | 100 | 16 | 98.6 | 2.1 | BK7 | £18.52 | ||||
| 100 PQ 10 | Uncoated | 100 | 10 | 98.9 | 1.7 | BK7 | £16.96 | ||||
| 10 PQ 06 | Uncoated | 10 | 6.3 | 8.3 | 2.6 | B270 | £16.96 | ||||
| 10 PQ 04 | Uncoated | 10 | 4 | 9.1 | 1.4 | BK7 | £20.11 | ||||
| 06 PQ 04 | Uncoated | 6.3 | 4 | 5.2 | 1.7 | BK7 | £22.41 | ||||
| 08 PQ 06 | Uncoated | 8 | 6.3 | 6.1 | 3 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 100 PQ 63 | Uncoated | 100 | 63 | 92 | 12.2 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 05 PQ 04 | Uncoated | 5 | 4 | 3.7 | 1.9 | BK7 | £23.78 | ||||
| 12 PQ 06 | Uncoated | 12.5 | 6.3 | 11 | 2.3 | BK7 | £16.96 | ||||
| 12 PQ 10 | Uncoated | 12.5 | 10 | 9.9 | 3.9 | BK7 | £20.11 | ||||
| 100 PQ 50 | Uncoated | 100 | 50 | 94.8 | 7.9 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 800 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 800 | 25 | 798.9 | 1.7 | BK7 | £33.64 | ||||
| 40 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 40 | 16 | 38 | 3.1 | BK7 | £31.58 | ||||
| 40 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 40 | 25 | 36.2 | 5.7 | BK7 | £35.21 | ||||
| 400 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 400 | 25 | 398.8 | 1.9 | BK7 | £33.64 | ||||
| 50 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 50 | 10 | 48.7 | 2 | BK7 | £28.80 | ||||
| 50 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 50 | 16 | 48.2 | 2.8 | BK7 | £31.58 | ||||
| 63 PK 06 | AR coated 1100-1600nm | 63 | 6.3 | 61.9 | 1.7 | B270 | £26.74 | ||||
| 63 PK 10 | AR coated 1100-1600nm | 63 | 10 | 61.7 | 1.9 | BK7 | £28.80 | ||||
| 63 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 63 | 16 | 61.4 | 2.5 | BK7 | £31.58 | ||||
| 63 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 63 | 25 | 60.4 | 4 | BK7 | £33.76 | ||||
| 630 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 630 | 25 | 628.9 | 1.7 | BK7 | £33.64 | ||||
| 80 PK 16 | AR coated 1100-1600nm | 80 | 16 | 78.5 | 2.3 | BK7 | £31.58 | ||||
| 80 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 80 | 25 | 77.8 | 3.4 | BK7 | £33.64 | ||||
| 125 PQ 25 | Uncoated | 125 | 25 | 123.2 | 2.7 | BK7 | £20.11 | ||||
| 63 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 63 | 25 | 60.4 | 4 | BK7 | £32.79 | ||||
| 100 PI 10 | AR coated 630-1100nm | 100 | 10 | 98.9 | 1.7 | BK7 | £28.19 | ||||
| 50 PQ 40 | Uncoated | 50 | 40 | 42.7 | 11 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 50 PB 40 | AR coated 450-900nm | 50 | 40 | 42.7 | 11 | BK7 | £42.96 | ||||
| 1000 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 1000 | 25 | 998.9 | 1.7 | BK7 | £33.64 | ||||
| 1000 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 1000 | 25 | 998.9 | 1.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 06 PT 06 | Uncoated | 6.3 | 6.3 | 4.8 | 2.6 | SF11 | £27.35 | ||||
| 04 PX 04 | Single layer AR coated | 4 | 4 | 3 | 1.7 | SF11 | TBA | Send us a stock query | |||
| 04 PT 04 | Uncoated | 4 | 4 | 3 | 1.7 | SF11 | £24.68 | ||||
| 04 PX 025 | Single layer AR coated | 4 | 2.5 | 3.4 | 1 | SF11 | £35.45 | ||||
| 04 PT 025 | Uncoated | 4 | 2.5 | 3.4 | 1 | SF11 | TBA | Send us a stock query | |||
| 025 PX 025 | Single layer AR coated | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | SF11 | £36.30 | ||||
| 025 PT 025 | Uncoated | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | SF11 | TBA | Send us a stock query | |||
| 06 PX 06 | Single layer AR coated | 6.3 | 6.3 | 4.8 | 2.6 | SF11 | £33.15 | ||||
| 2500 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 2500 | 25 | 2498.9 | 1.6 | BK7 | £33.64 | ||||
| 2500 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 2500 | 25 | 2498.9 | 1.6 | BK7 | £32.79 | ||||
| 100 PI 16 | AR coated 630-1100nm | 100 | 16 | 98.6 | 2.1 | BK7 | £30.98 | ||||
| 100 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 100 | 25 | 98 | 3 | BK7 | £32.79 | ||||
| 12 PI 06 | AR coated 630-1100nm | 12.5 | 6.3 | 11 | 2.3 | BK7 | £27.59 | ||||
| 12 PI 10 | AR coated 630-1100nm | 12.5 | 10 | 9.9 | 3.9 | BK7 | £31.10 | ||||
| 125 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 125 | 25 | 123.2 | 2.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 16 PI 06 | AR coated 630-1100nm | 16 | 6.3 | 14.6 | 2.1 | BK7 | £26.14 | ||||
| 1600 PQ 25 | Uncoated | 1600 | 25 | 1598.9 | 1.6 | BK7 | £20.11 | ||||
| 1600 PB 25 | AR coated 450-900nm | 1600 | 25 | 1598.9 | 1.6 | BK7 | £32.79 | ||||
| 1600 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 1600 | 25 | 1598.9 | 1.6 | BK7 | £32.79 | ||||
| 1600 PK 25 | AR coated 1100-1600nm | 1600 | 25 | 1598.9 | 1.6 | BK7 | £33.64 | ||||
| 2500 PQ 25 | Uncoated | 2500 | 25 | 2498.9 | 1.6 | BK7 | £20.11 | ||||
| 2500 PB 25 | AR coated 450-900nm | 2500 | 25 | 2498.9 | 1.6 | BK7 | £32.79 | ||||
| 50 PQ 10 | Uncoated | 50 | 10 | 48.7 | 2 | BK7 | £16.96 | ||||
| 25 PT 25 | Uncoated | 25 | 25 | 21.6 | 6 | SF11 | £28.68 | ||||
| 25 PX 25 | Single layer AR coated | 25 | 25 | 21.6 | 6 | SF11 | £36.30 | ||||
| 32 PI 10 | AR coated 630-1100nm | 31.5 | 10 | 30 | 2.3 | BK7 | £28.19 | ||||
| 32 PI 16 | AR coated 630-1100nm | 31.5 | 16 | 29.1 | 3.6 | BK7 | £30.98 | ||||
| 32 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 31.5 | 25 | 26.6 | 7.4 | BK7 | £34.97 | ||||
| 40 PI 06 | AR coated 630-1100nm | 40 | 6.3 | 38.9 | 1.7 | BK7 | £26.14 | ||||
| 40 PI 10 | AR coated 630-1100nm | 40 | 10 | 38.6 | 2.1 | BK7 | £28.19 | ||||
| 40 PI 16 | AR coated 630-1100nm | 40 | 16 | 38 | 3.1 | BK7 | £30.98 | ||||
| 40 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 40 | 25 | 36.2 | 5.7 | BK7 | £34.12 | ||||
| 400 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 400 | 25 | 398.8 | 1.9 | BK7 | £32.79 | ||||
| 50 PI 10 | AR coated 630-1100nm | 50 | 10 | 48.7 | 2 | BK7 | £28.19 | ||||
| 50 PI 16 | AR coated 630-1100nm | 50 | 16 | 48.2 | 2.8 | BK7 | £30.98 | ||||
| 63 PI 06 | AR coated 630-1100nm | 63 | 6.3 | 61.9 | 1.7 | B270 | £26.14 | ||||
| 63 PI 10 | AR coated 630-1100nm | 63 | 10 | 61.7 | 1.9 | BK7 | £28.19 | ||||
| 315 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 315 | 25 | 313.7 | 2 | BK7 | £32.79 | ||||
| 250 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 250 | 25 | 248.6 | 2.1 | BK7 | £32.79 | ||||
| 1000 PQ 25 | Uncoated | 1000 | 25 | 998.9 | 1.7 | BK7 | £20.11 | ||||
| 1000 PB 25 | AR coated 450-900nm | 1000 | 25 | 998.9 | 1.7 | BK7 | £32.79 | ||||
| 16 PI 10 | AR coated 630-1100nm | 16 | 10 | 13.9 | 3.2 | BK7 | TBA | Send us a stock query | |||
| 160 PI 16 | AR coated 630-1100nm | 160 | 16 | 158.7 | 1.9 | BK7 | £30.98 | ||||
| 160 PI 25 | AR coated 630-1100nm | 160 | 25 | 158.4 | 2.5 | BK7 | £32.79 | ||||
| 20 PI 06 | AR coated 630-1100nm | 20 | 6.3 | 18.7 | 2 | BK7 | £26.14 | ||||
| 20 PI 10 | AR coated 630-1100nm | 20 | 10 | 18.2 | 2.8 | BK7 | £28.19 | ||||
| 20 PI 16 | AR coated 630-1100nm | 20 | 16 | 16.5 | 5.3 | BK7 | £33.88 | ||||
